Voltage nominal | 12.8V |
Capacité nominale | Pour les véhicules à moteur |
Énergie | 1280Wh |
Taille | 329.46 x 171,25 x 214,9 mm |
Autodécharge | < 3% / mois |
Courant de charge maximal | 100A |
Voltage de charge recommandé | 14.6V |
Voltage de coupure de charge BMS | Voltage de coupure:14.6V Coupe de récupération: 14 ± 0,05 V |
Courant de décharge continu maximal | 100A |
Courant de protection contre le court-circuit | Pour les appareils à combustion interne |
Protection contre les courts-circuits BMS | 250 μs |
BMS basse tension | Protection contre les basses tensions:10.8 ± 0,05 V Récupération à basse tension:11.6 ± 0,05 V |
Température de fonctionnement | Décharge: -20 ~ 60 °C Charge: 0 à 55 °C Conservation à 10 à 35 °C |
BMS Température élevée | Coupe: 55 ± 2 °C Récupération: 50 ± 2 °C |
Type de fil de borne | M8 |
Application du projet | Le stockage d'énergie à domicile, les caravanes de camping-cars, Moteurs de bateaux, chariots de golf |
Certifications | Ce sont des produits de base.3 |
Une endurance inégalée lors de longs voyages
Une étanchéité solide pour les conditions marines difficiles
Protection intelligente contre les surcharges pour la sécurité et la longévité